NBK鍋屋バイテック会社 PLX インデックスプランジャ

●  PLX インデックスプランジャ

Indexing Plunger Long Stroke -GN817-

PLX インデックスプランジャ

  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
  • 割り出し・位置ぎめに。
  • ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 取りつけ部に対して本体のねじが長い場合には PXC インデックスプランジャ用カラー をご使用ください。
  • 材質・仕上げ
  • 記号 PLX-A PLX-AK PLXS-A PLXS-AK
    ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
    本体 SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) SUS303
    ピン S45C(硬度50~60HRC)・研削 SUS303、ニッケルメッキ・研削
    スプリング SWPB SUS301
    ロックナット S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) SUS303
    記号 PLX-G PLX-GK PLXS-G PLXS-GK
    ノブ
    本体 SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) SUS303
    ピン S45C(硬度50~60HRC)・研削 SUS303、ニッケルメッキ・研削
    スプリング SWPB SUS301
    ロックナット S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) SUS303

PLX-A (ノブつき・スティール製・ロックナットなし)

PLXS-A (ノブつき・ステンレス製・ロックナットなし)

PLX-AK (ノブつき・スティール製・ロックナットつき)

PLXS-AK (ノブつき・ステンレス製・ロックナットつき)

PLX-G (ノブなし・スティール製・ロックナットなし)

PLXS-G (ノブなし・ステンレス製・ロックナットなし)

PLX-GK (ノブなし・スティール製・ロックナットつき)

PLXS-GK (ノブなし・ステンレス製・ロックナットつき)

型   式
定価(円)()  
PLX-4×4-A 1,230
PLX-4×6-A 1,230 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-5×5-A 1,130
PLX-5×8-A 1,130 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-6×6-A 1,230
PLX-6×9-A 1,230 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-8×8-A 1,520
PLX-8×12-A 1,520 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-10×12-A 1,870
PLX-12×15-A 3,490 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-4×4-A 1,870
PLXS-4×6-A 1,870 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-5×5-A 1,760
PLXS-5×8-A 1,760 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-6×6-A 2,040
PLXS-6×9-A 2,040 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-8×8-A 2,610
PLXS-8×12-A 2,610 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-10×12-A 3,180
PLXS-12×15-A 6,700 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください



PLX-4×4-AK 1,300
PLX-4×6-AK 1,300 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-5×5-AK 1,200
PLX-5×8-AK 1,200 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-6×6-AK 1,310
PLX-6×9-AK 1,310 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-8×8-AK 1,710
PLX-8×12-AK 1,710 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-10×12-AK 2,060
PLX-12×15-AK 3,840 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-4×4-AK 2,140
PLXS-4×6-AK 2,140 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-5×5-AK 2,030
PLXS-5×8-AK 2,030 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-6×6-AK 2,370
PLXS-6×9-AK 2,370 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-8×8-AK 3,110
PLXS-8×12-AK 3,110 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-10×12-AK 3,680
PLXS-12×15-AK 7,770 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください



PLX-4×4-G 1,250
PLX-4×6-G 1,250 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-5×5-G 1,240
PLX-5×8-G 1,240 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-6×6-G 1,290
PLX-6×9-G 1,290 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-8×8-G 1,600
PLX-8×12-G 1,600 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-10×12-G 1,910
PLX-12×15-G 3,060 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-4×4-G 1,740
PLXS-4×6-G 1,740 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-5×5-G 1,860
PLXS-5×8-G 1,860 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-6×6-G 2,050
PLXS-6×9-G 2,050 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-8×8-G 2,540
PLXS-8×12-G 2,540 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-10×12-G 3,130
PLXS-12×15-G 6,440 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください



PLX-4×4-GK 1,320
PLX-4×6-GK 1,320 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-5×5-GK 1,310
PLX-5×8-GK 1,310 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-6×6-GK 1,370
PLX-6×9-GK 1,370 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-8×8-GK 1,790
PLX-8×12-GK 1,790 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLX-10×12-GK 2,100
PLX-12×15-GK 3,410 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-4×4-GK 2,010
PLXS-4×6-GK 2,010 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-5×5-GK 2,130
PLXS-5×8-GK 2,130 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-6×6-GK 2,380
PLXS-6×9-GK 2,380 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-8×8-GK 3,040
PLXS-8×12-GK 3,040 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
PLXS-10×12-GK 3,630
PLXS-12×15-GK 7,510 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください

特徴:

仕様:
品番 RoHS
指令適合
B -0.04~-0.02 B -0.05~-0.02 s min. M D L D1 L1 L2 sw1 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円)
PLX-4×4-A 適合 4 4 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4.5/12 11 1,230
PLX-4×6-A 適合 4 6 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4/12.5 11 1,230
PLX-5×5-A 適合 5 5 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5/15 20 1,130
PLX-5×8-A 適合 5 8 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5/18 20 1,130
PLX-6×6-A 適合 6 6 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6.5/19 32 1,230
PLX-6×9-A 適合 6 9 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6/25 33 1,230
PLX-8×8-A 適合 8 8 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8.5/26 67 1,520
PLX-8×12-A 適合 8 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8.5/28 68 1,520
PLX-10×12-A 適合 10 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 9.5/38 69 1,870
PLX-12×15-A 適合 12 15 M20×1.5 28 67 25.4 33 10 22 11.5/40 130 3,490
PLXS-4×4-A 適合 4 4 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4.5/12 11 1,870
PLXS-4×6-A 適合 4 6 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4/12.5 11 1,870
PLXS-5×5-A 適合 5 5 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5/15 20 1,760
PLXS-5×8-A 適合 5 8 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5/18 20 1,760
PLXS-6×6-A 適合 6 6 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6.5/19 33 2,040
PLXS-6×9-A 適合 6 9 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6/25 33 2,040
PLXS-8×8-A 適合 8 8 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8.5/26 67 2,610
PLXS-8×12-A 適合 8 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8.5/28 68 2,610
PLXS-10×12-A 適合 10 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 9.5/38 69 3,180
PLXS-12×15-A 適合 12 15 M20×1.5 28 67 25.4 33 10 22 11.5/40 130 6,700
unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04~-0.02 B -0.05~-0.02 s min. M D L D1 L1 L2 sw1 L3 sw2 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円)
PLX-4×4-AK 適合 4 4 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4 13 4.5/12 16 1,300
PLX-4×6-AK 適合 4 6 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4 13 4/12.5 16 1,300
PLX-5×5-AK 適合 5 5 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5 17 5/15 27 1,200
PLX-5×8-AK 適合 5 8 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5 17 5/18 27 1,200
PLX-6×6-AK 適合 6 6 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6 19 6.5/19 42 1,310
PLX-6×9-AK 適合 6 9 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6 19 6/25 43 1,310
PLX-8×8-AK 適合 8 8 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 8.5/26 87 1,710
PLX-8×12-AK 適合 8 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 8.5/28 88 1,710
PLX-10×12-AK 適合 10 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 9.5/38 104 2,060
PLX-12×15-AK 適合 12 15 M20×1.5 28 67 25.4 33 10 22 10 30 11.5/40 165 3,840
PLXS-4×4-AK 適合 4 4 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4 13 4.5/12 16 2,140
PLXS-4×6-AK 適合 4 6 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4 13 4/12.5 16 2,140
PLXS-5×5-AK 適合 5 5 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5 17 5/15 27 2,030
PLXS-5×8-AK 適合 5 8 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5 17 5/18 27 2,030
PLXS-6×6-AK 適合 6 6 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6 19 6.5/19 42 2,370
PLXS-6×9-AK 適合 6 9 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6 19 8.6/25 43 2,370
PLXS-8×8-AK 適合 8 8 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 8.5/26 87 3,110
PLXS-8×12-AK 適合 8 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 8.5/28 88 3,110
PLXS-10×12-AK 適合 10 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 9.5/38 104 3,680
PLXS-12×15-AK 適合 12 15 M20×1.5 28 67 25.4 33 10 22 10 30 11.5/40 165 7,770
unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04~-0.02 B -0.05~-0.02 s min. M M1 Lm D1 L1 L2 e d sw1 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円)
PLX-4×4-G 適合 4 4 M8×1 M3 4.5 11.5 16 5 2.5 7 10 4.5/12 10 1,250
PLX-4×6-G 適合 4 6 M8×1 M3 4.5 11.5 16 5 2.5 7 10 4/12.5 10 1,250
PLX-5×5-G 適合 5 5 M10×1 M4 5.5 13.8 18 6 3 8 12 5/15 18 1,240
PLX-5×8-G 適合 5 8 M10×1 M4 5.5 13.8 18 6 3 8 12 5/18 18 1,240
PLX-6×6-G 適合 6 6 M12×1.5 M5 7 16.2 22 6 3.5 9 14 6.5/19 29 1,290
PLX-6×9-G 適合 6 9 M12×1.5 M5 7 16.2 22 6 3.5 9 14 6/25 29 1,290
PLX-8×8-G 適合 8 8 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8.5/26 60 1,600
PLX-8×12-G 適合 8 12 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8.5/28 61 1,600
PLX-10×12-G 適合 10 12 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 9.5/38 62 1,910
PLX-12×15-G 適合 12 15 M20×1.5 M6 8.5 25.4 33 10 4 10 22 11.5/40 123 3,060
PLXS-4×4-G 適合 4 4 M8×1 M3 4.5 11.5 16 5 2.5 7 10 4.5/12 10 1,740
PLXS-4×6-G 適合 4 6 M8×1 M3 4.5 11.5 16 5 2.5 7 10 4/12.5 10 1,740
PLXS-5×5-G 適合 5 5 M10×1 M4 5.5 13.8 18 6 3 8 12 5/15 18 1,860
PLXS-5×8-G 適合 5 8 M10×1 M4 5.5 13.8 18 6 3 8 12 5/18 18 1,860
PLXS-6×6-G 適合 6 6 M12×1.5 M5 7 16.2 22 6 3.5 9 14 6.5/19 29 2,050
PLXS-6×9-G 適合 6 9 M12×1.5 M5 7 16.2 22 6 3.5 9 14 6/25 29 2,050
PLXS-8×8-G 適合 8 8 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8.5/26 60 2,540
PLXS-8×12-G 適合 8 12 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8.5/28 61 2,540
PLXS-10×12-G 適合 10 12 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 9.5/38 62 3,130
PLXS-12×15-G 適合 12 15 M20×1.5 M6 8.5 25.4 33 10 4 10 22 11.5/40 123 6,440
unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04~-0.02 B -0.05~-0.02 s min. M M1 Lm D1 L1 L2 e d sw1 L3 sw2 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円)
PLX-4×4-GK 適合 4 4 M8×1 M3 4.5 11.5 16 5 2.5 7 10 4 13 4.5/12 15 1,320
PLX-4×6-GK 適合 4 6 M8×1 M3 4.5 11.5 16 5 2.5 7 10 4 13 4/12.5 15 1,320
PLX-5×5-GK 適合 5 5 M10×1 M4 5.5 13.8 18 6 3 8 12 5 17 5/15 25 1,310
PLX-5×8-GK 適合 5 8 M10×1 M4 5.5 13.8 18 6 3 8 12 5 17 5/18 25 1,310
PLX-6×6-GK 適合 6 6 M12×1.5 M5 7 16.2 22 6 3.5 9 14 6 19 6.5/19 39 1,370
PLX-6×9-GK 適合 6 9 M12×1.5 M5 7 16.2 22 6 3.5 9 14 6 19 6/25 39 1,370
PLX-8×8-GK 適合 8 8 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8 24 8.5/26 80 1,790
PLX-8×12-GK 適合 8 12 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8 24 8.5/28 81 1,790
PLX-10×12-GK 適合 10 12 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8 24 9.5/38 97 2,100
PLX-12×15-GK 適合 12 15 M20×1.5 M6 8.5 25.4 33 10 4 10 22 10 30 11.5/40 158 3,410
PLXS-4×4-GK 適合 4 4 M8×1 M3 4.5 11.5 16 5 2.5 7 10 4 13 4.5/12 15 2,010
PLXS-4×6-GK 適合 4 6 M8×1 M3 4.5 11.5 16 5 2.5 7 10 4 13 4/12.5 15 2,010
PLXS-5×5-GK 適合 5 5 M10×1 M4 5.5 13.8 18 6 3 8 12 5 17 5/15 25 2,130
PLXS-5×8-GK 適合 5 8 M10×1 M4 5.5 13.8 18 6 3 8 12 5 17 5/18 25 2,130
PLXS-6×6-GK 適合 6 6 M12×1.5 M5 7 16.2 22 6 3.5 9 14 6 19 6.5/19 39 2,380
PLXS-6×9-GK 適合 6 9 M12×1.5 M5 7 16.2 22 6 3.5 9 14 6 19 6/25 39 2,380
PLXS-8×8-GK 適合 8 8 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8 24 8.5/26 80 3,040
PLXS-8×12-GK 適合 8 12 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8 24 8.5/28 81 3,040
PLXS-10×12-GK 適合 10 12 M16×1.5 M6 8.5 19.6 26 8 4 10 17 8 24 9.5/38 97 3,630
PLXS-12×15-GK 適合 12 15 M20×1.5 M6 8.5 25.4 33 10 4 10 22 10 30 11.5/40 158 7,510
【東洋工販の表紙へ戻る】

【NBK鍋屋バイテック会社 表紙へ戻る】