■尾崎製作所 ピーコック精密測定機器 標準型ダイヤルゲージ 0.01mm

 107-HG 107-DX 107 107F 107-SWA 107-BL 107F-RE 107-LL 107W 107F-T 107-E 17 57-SWA 57 57F 57B

●目量0.01mmで最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な機種よりご選択できます。
●外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
●ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
●耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
●全機種リミットシールが標準付属されています。





品番 メーカー定価 特別価格
107-HG 6,240 価格は都度、お問い合わせください
107-DX 5,440 価格は都度、お問い合わせください
107 4,830 価格は都度、お問い合わせください
107F 4,830 価格は都度、お問い合わせください
107-SWA 7,420 価格は都度、お問い合わせください
107-BL 5,020 価格は都度、お問い合わせください
107F-RE 8,240 価格は都度、お問い合わせください
107-LL 6,710 価格は都度、お問い合わせください
107W 12,300 価格は都度、お問い合わせください
107F-T 5,100 価格は都度、お問い合わせください
107-E 5,850 価格は都度、お問い合わせください
17 5,980 価格は都度、お問い合わせください
57-SWA 7,690 価格は都度、お問い合わせください
57 4,830 価格は都度、お問い合わせください
57F 4,830 価格は都度、お問い合わせください
57B 4,830 価格は都度、お問い合わせください
■仕 様
型 式 目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様 指示誤差(μm) 戻り
誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N)以下
標準価格
(円)
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転 1回転 2回転 全測定
範囲
107-HG 0.01 10 ±0-50-100 6 ±7 ±8 ±10 ±10 4 5 1.4 6,240
107-DX 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 5,440
107 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
107F 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
107-SWA 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 7,420
107-BL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 5,020
107F-RE 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 8,240
107-LL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 6,710
107W 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 12,300
107F-T 0.01 10 ±100-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 5,100
107-E 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 初圧0.4 5,850
17 0.01 1 0-50-0 8 ±9 ±10 5 5 1.4 5,980
57-SWA 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 7,690
57 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
57F 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
57B 0.01 5 0-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
■外観寸法図 (mm)
型 式 J (公差)
107-HG 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-DX 65 50.7 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8( 0~-0.03 )
107 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107F 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-SWA 68 41.5 17.5 55 15 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-BL 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107F-RE 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-LL 65 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107W 65 41.5 17.5 55 17 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107F-T 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-E 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
17 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
57-SWA 65 41.5 18.5 55 15 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
57 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
57F 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
57B 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )

【東洋工販の表紙へ戻る】  

【尾崎製作所 ピーコック表紙へ戻る】